Resultats dels partits de la Unió Esportiva Sant Andreu per el cap de setmana del 31 de Gener i 01 de Febrer de 2015.
| Rival | Camp | Dia | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1r EQUIP | BADALONA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 0 – 2 P |
| JUVENIL A | MOLLET | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 0 G |
| JUVENIL B | EUROPA | NOU SARDENYA | DIUMENGE | 3 – 2 P |
| JUVENIL C | EUROPA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 4 – 3 G |
| JUVENIL D | GUINARDO | COMPLEX FORT PIENC | DIUMENGE | 1 – 4 G |
| JUVENIL E | CAN BUXERES | MPAL. CAN BUXERES | DISSABTE | 3 – 0 P |
| CADET A | ESPANYOL | CIUTAT ESPORTIVA JARQUE | DISSABTE | 5 – 0 P |
| CADET B | GAVA | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 1 E |
| CADET C | HERMES | MPAL. MONTGAT | DISSABTE | 5 – 1 P |
| CADET D | JUPITER | NARCIS SALA | DIUMENGE | 4 – 3 G |
| CADET E | JUPITER | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 1 E |
| CADET F | JUPITER | MPAL. JUPITER | DISSABTE | 3 – 0 P |
| INFANTIL A | BORDETA DE LLEIDA | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 3 P |
| INFANTIL B | SANT IGNASI | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 0 G |
| INFANTIL C | EUROPA | NOU SARDENYA | DISSABTE | 1 – 3 G |
| INFANTIL D | HOSPITALENSE | MPAL. HOSPITALET CENTRE | DISSABTE | 2 – 4 G |
| INFANTIL E | LA SALLE BONANOBA | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 3 P |
| INFANTIL F | VILA OLIMPICA | MPAL. AISS | DIUMENGE | 1 – 1 E |
| FEMENI A | TRANSPORTES ALCAINE | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 1 G |
| FEMENI C (CAD ) | ARRABAL | CAN ZAM | VIERNES | 0 – 2 G |
| FEMENI D (INF 1º) | MANRESA | MPAL. AISS | DISSABTE | 8 – 2 G |
| ALEVI A | EUROPA | MPAL L’ALIGA | DIUMENGE | 1 – 5 G |
| ALEVI C | BADALONA | CAMP BADALONA | DISSABTE | 3 – 2 P |
| ALEVI D | SANTA EULALIA | MPAL. SANTA EULALIA | DIUMENGE | 5 – 2 P |
| ALEVI E | CORNELLA | MPAL. CORNELLA | DIUMENGE | 0 – 3 G |
| ALEVI F | CATALONIA | MPAL. AISS | DISSABTE | 2 – 2 E |
| ALEVI G | RACING SARRIA | PISTES U.B | DIUMENGE | 2 – 5 G |
| ALEVI H | POBLE NOU | COMPLEX MARESME – LLULL | DIUMENGE | 3 – 2 P |
| ALEVI I | VILA OLIMPICA | MPAL. AISS | DISSABTE | 6 – 1 G |
| ALEVI J | LLOREDA | MPAL. LLOREDA | DISSABTE | 0 – 4 G |
| BENJAMI A | IGUALADA | ESTADI LES COMES | DISSABTE | 2 – 1 P |
| BENJAMI B | MONTAÑESA | MPAL. AISS | DISSABTE | 0 – 4 G |
| BENJAMI C | LA FLORIDA | NARCIS SALA | DISSABTE | 13 – 0 G |
| BENJAMI D | LA FLORIDA | MPAL. AISS | DISSABTE | 2 – 2 E |
| BENJAMI E | BARCELONA | CIUTAT ESPORTIVA GAMPER | DISSABTE | 1 – 3 G |
| BENJAMI F | SISTRELLS | CAN CABANYES | DISSABTE | 1 – 6 G |
| BENJAMI G | JUPITER | MPAL. AISS | DISSABTE | 1 – 9 P |
| BENJAMI H | POMAR | MPAL. AISS | DISSABTE | 4 – 2 G |
| PRE BENJAMI A | MARTINENC | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 1 E |
| PRE BENJAMI B | MONTAÑESA | NOU BARRIS | DIUMENGE | 3 – 4 G |
| PRE BENJAMI C | SARRIA | CAN CARALLEU | DISSABTE | 3 – 6 G |
| PRE BENJAMI D | SANT MARTI CONDAL | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 2 P |


