Resultats dels partits de la Unió Esportiva Sant Andreu per el cap de setmana del 16 i 17 de Maig de 2015.
| Rival | Camp | Dia | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1r EQUIP | ELCHE ILICITANO | CIUTAT ESPORTIVA | DISSABTE | 3 – 1 P |
| JUVENIL A | GIRONA | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 1 E |
| JUVENIL B | GRAMA | NOU MPAL. SANTA COLOMA | DIUMENGE | 1 – 1 E |
| JUVENIL C | JUPITER | MPAL. JUPITER | DISSABTE | 4 – 1 P |
| JUVENIL D | CATALONIA | NARCIS SALA | DISSABTE | 3 – 1 G |
| JUVENIL E | SANT MARTI CONDAL | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 4 P |
| CADET A | MATARO | MPAL. D’ESPORTS DE MATARO | DIUMENGE | 1 – 1 E |
| CADET B | DAMM | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 3 P |
| CADET C | TURO DE LA PEIRA | MPAL. TURO DE LA PEIRA | DIUMENGE | 1 – 5 G |
| CADET D | CATALONIA | LLARS MUNDET | DISSABTE | 0 – 6 G |
| CADET E | SANT IGNASI | COLEGI SANT IGNASO | DISSABTE | 4 – 0 P |
| CADET F | SANTA EULALIA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 1 E |
| INFANTIL A | VIC RIUPRIMER | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 0 G |
| INFANTIL B | SARRIA | CAN CARALLEU | DISSABTE | 1 – 1 E |
| INFANTIL C | SANTS | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 0 G |
| INFANTIL D | DIAGONAL | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 1 G |
| INFANTIL E | SINGUERLIN | CAN ZAM | DISSABTE | 0 – 0 E |
| INFANTIL F | CATALONIA | LLARS MUNDET | DISSABTE | 1 – 1 E |
| FEMENI C (CAD ) | DAMM | NOU TAXONERA | DISSABTE | 4 – 1 P |
| FEMENI D (INF 1º) | PALLEJA | MPAL. PALLEJA | DISSABTE | 8 – 3 P |
| ALEVI B | VILA OLIMPICA | NARCIS SALA | DIVENDRES | 5 – 2 G |
| ALEVI C | SARRIA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 5 P |
| ALEVI D | IGUALADA | NARCIS SALA | DIMARTS | |
| ALEVI E | CAN VIDALET | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 1 P |
| ALEVI F | SARRIA | CAN CARALLEU | DISSABTE | 3 – 3 E |
| ALEVI G | JUPITER | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 2 P |
| ALEVI H | YOUNG TALENT | NARCIS SALA | DIUMENGE | 0 – 4 P |
| ALEVI I | POMAR | POMAR C.D | DISSABTE | 4 – 5 P |
| ALEVI J | POMAR | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 1 G |
| BENJAMI A | DAMM | NOU TAXONERA | DISSABTE | 2 – 0 P |
| BENJAMI B | FUNDACIO EUROPA | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 0 G |
| BENJAMI C | MARTINENC | GUINARDO | DISSABTE | 1 – 1 E |
| BENJAMI D | COLLBLANCH TORRASSA | CM PUIG GAIRALT | DISSABTE | 4 – 3 P |
| BENJAMI E | CATALONIA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 5 P |
| BENJAMI F | MARTINENC | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 5 P |
| BENJAMI G | POBLE NOU AT. | CEM VILA OLIMPICA | DISSABTE | 3 – 2 P |
| BENJAMI H | JUPITER | M`PAL. JUPITER | DISSABTE | 6 – 1 P |
| PRE BENJAMI A | MONTAÑESA | NOU BARRIS | DISSABTE | 0 – 10 G |
| PRE BENJAMI B | TURO DE LA PEIRA | NARCIS SALA | DISSABTE | 8 – 3 G |
| PRE BENJAMI C | SAGRERENC | NARCIS SALA | DISSABTE | 7 – 0 G |
| PRE BENJAMI D | ZONA FRANCA | COMPLEX LA BASCULA | DISSABTE | 2 – 3 G |
| PRE BENJAMI E | MERCAT NOU MAGORIA | ENERGIA | DISSABTE | 20 – 0 P |


