Resultats dels partits de la Unió Esportiva Sant Andreu per el cap de setmana del 9 i 10 de Maig de 2015.
| Rival | Camp | Dia | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1r EQUIP | OLIMPIC DE XATIVA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 1 G |
| JUVENIL A | MANLLEU | MPAL. D’ESPORTS DE MANLLEU | DIUMENGE | 0 – 0 E |
| JUVENIL B | SANT IGNASI | NARCIS SALA | DISSABTE | 5 – 1 G |
| JUVENIL C | MANIGUA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 2 E |
| JUVENIL D | BELVITGE | FEIXA LLARGA | DIUMENGE | 1 – 3 G |
| JUVENIL E | CATALONIA | LLARS MUNDET | DIUMENGE | 4 – 1 P |
| CADET A | BORDETA DE LLEIDA | NARCIS SALA | DISSABTE | 3 – 2 G |
| CADET B | ESPANYOL | CIUTAT ESPORTIVA DANI JARQUE | DISSABTE | 5 – 1 P |
| CADET C | BARCINO | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 1 E |
| CADET D | PERFORMANCE | NARCIS SALA | DIUMENGE | 7 – 1 G |
| CADET E | BARCINO | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 2 E |
| CADET F | LA SALLE BONANOVA | COL.LEGI LA SALLE | DIUMENGE | 1 – 3 G |
| INFANTIL A | EUROPA | MPAL. NOU SARDENYA | DISSABTE | 0 – 3 G |
| INFANTIL B | RACING SARRIA | NARCIS SALA | DISSABTE | 6 – 3 G |
| INFANTIL C | SANTA EULALIA | MPAL. SANTA EULALIA | DIUMENGE | 1 – 5 G |
| INFANTIL D | JUPITER | MPAL. JUPITER | DISSABTE | 0 – 0 E |
| INFANTIL E | APA PPOBLE SEC | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 3 G |
| INFANTIL F | BADALONA | MPAL. AISS | DISSABTE | 0 – 15 P |
| FEMENI C (CAD ) | ARRBAL CALAF | NARCIS SALA | DIUMENGE | 4 – 2 G |
| FEMENI D (INF 1º) | EURPA | MPAL. AISS | DISSABTE | 5 – 4 G |
| ALEVI A | DAMM | NARCIS SALA | MARTES | |
| ALEVI B | BARCELONA | JOAN GAMPER | DISSABTE | 5 – 1 P |
| ALEVI C | SANT GABRIEL | JOSE LUIS RUIZ CASADO | DIUMENGE | 6 – 1 P |
| ALEVI D | DAMM | NOU TAXONERA | DISSABTE | 3 – 3 E |
| ALEVI E | SANTA EULALIA | MPAL. SANTA EULALIA HOSPITALET | DISSABTE | 2 – 7 G |
| ALEVI F | LLEFIA | MPAL. AISS | DISSABTE | 2 – 2 E |
| ALEVI G | ALZAMORA | COMPLEX CAN DRAGO | DISSABTE | 4 – 5 G |
| ALEVI H | CINC COPES | COMPLEX FORT PIENC | DIUMENGE | 7 – 0 P |
| ALEVI I | HOSPITALENSE | MPAL. AISS | DIUMENGE | 4 – 4 E |
| ALEVI J | PERFORMANCE | CPMPLEX LA BASCULA | DIUMENGE | 4 – 1 P |
| BENJAMI A | FUNDACIO EUROPA | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 2 G |
| BENJAMI B | IGUALADA | MPAL. LES COMES | DIUMENGE | 5 – 3 P |
| BENJAMI C | SANT GABRIEL | MPAL. AISS | DISSABTE | 5 – 2 G |
| BENJAMI D | APA POBLE SEC | MPAL. AISS | DISSABTE | 0 – 3 P |
| BENJAMI E | BARCELONETA | MPAL. BARCELONETA | DISSABTE | 3 – 9 G |
| BENJAMI G | MARTINENC | MPAL. AISS | DIUMENGE | 2 – 6 P |
| BENJAMI H | BUFALA | MPAL. AISS | DIUMENGE | 1 – 7 P |
| PRE BENJAMI A | FUNDACIO GRAMA | NARCIS SALA | DISSABTE | 6 – 1 G |
| PRE BENJAMI B | PENYA ANGUERA | ESCOLA INDUSTRIAL | DISSABTE | 2 – 7 P |
| PRE BENJAMI C | ARRABAL CALAF | MPAL. CAN ZAM1 | DISSABTE | 6 – 0 P |
| PRE BENJAMI D | CINC COPES | NARCIS SALA | DISSABTE | 8 – 0 G |


