Resultats dels partits de la Unió Esportiva Sant Andreu per el cap de setmana del 22 i 23 d’Novembre de 2014.
| Rival | Camp | Dia | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1r EQUIP | ZARAGOZA | CIUTAT ESPORTIVA ZARAGOZA | DISSABTE | 0 – 2 G |
| JUVENIL A | PRAT | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 3 P |
| JUVENIL B | SANTS | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 3 P |
| JUVENIL C | SANT GABRIEL | MPAL. JOSE LUIS RUIZ CASADO | DISSABTE | 1 – 3 G |
| JUVENIL D | SARRIA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 1 G |
| CADET A | BARCELONA | CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER | DISSABTE | 11 – 0 P |
| CADET B | HOSPITALET | NARCIS SALA | DISSABTE | 0 – 3 P |
| CADET C | MONTAÑESA | MPAL. NOU BARRIS | DIUMENGE | 3 – 0 P |
| CADET D | EUROPA | MPAL. L’ALIGA | DIUMENGE | 0 – 4 G |
| CADET E | CATALONIA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 2 E |
| CADET F | PARC | NARCIS SALA | DIUMENGE | 4 – 0 G |
| INFANTIL A | VALLS | NARCIS SALA | DISSABTE | 3 – 0 G |
| INFANTIL B | VILA OLIMPICA | MPAL. CAN ARANYO | DISSABTE | 1 – 4 G |
| INFANTIL C | HOSPITALET | MPAL. L’HOSPITALET | DIUMENGE | 1 – 1 E |
| INFANTIL E | CATALONIA | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 2 E |
| FEMENI B | BARCELONETA | MPAL. BARCELONETA | DIUMENGE | 2 – 5 G |
| FEMENI C (CAD ) | SANTS | MPAL. IBERIA | DISSABTE | 0 – 6 G |
| FEMENI D (INF 1º) | EUROPA | MPAL. L’ALIGA | DISSABTE | 3 – 1 P |
| ALEVI A | CERDANYOLA | MPAL. ELS PINETONS | DISSABTE | 4 – 9 G |
| ALEVI B | GIMNASTIC DE MANRESA | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 0 G |
| ALEVI C | TECNOFUTBOL | MEILAND | DIUMENGE | 1 – 5 G |
| ALEVI D | SANTBOIA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 3 P |
| ALEVI E | COLLBLANCH TORRASSA | CM PUIG GAIRALT | DIUMENGE | 5 – 1 P |
| ALEVI F | BARCINO | MPAL. AISS | DISSABTE | 5 – 1 G |
| ALEVI G | SISTRELLS | MPAL. AISS | DISSABTE | 0 – 5 P |
| ALEVI H | VILA OLIMPICA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 3 – 2 G |
| ALEVI I | LLOREDA | MPAL. LLOREDA | DISSABTE | 3 – 1 G |
| ALEVI J | VILA OLIMPICA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 5 – 0 G |
| BENJAMI A | RUBI | MPAL. CAN ROSES | DISSABTE | 0 – 3 G |
| BENJAMI B | SANT ILDEFONS | NARCIS SALA | DISSABTE | 5 – 6 P |
| BENJAMI C | CIUTAT MERIDIANA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 5 – 0 G |
| BENJAMI D | TRAJANA | MPAL. AISS | DISSABTE | 1 – 7 P |
| BENJAMI E | DON BOSCO | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 2 P |
| BENJAMI F | LLEFIA | NARCIS SALA | DISSABTE | 2 – 4 G |
| BENJAMI G | SANT MARTI CONDAL | MPAL. ANDRADE | DIUMENGE | 1 – 4 G |
| BENJAMI H | PENYA ANGUERA | ESCOLA INDUSTRIAL | DISSABTE | 11 – 0 P |
| PRE BENJAMI A | VILA OLIMPICA | MPAL. AGAPITO FERNANDEZ | DISSABTE | 2 – 5 G |
| PRE BENJAMI B | CONGRES | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 2 E |
| PRE BENJAMI D | PENYA ANGUERA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 8 – 0 G |


