Resultats dels partits de la Unió Esportiva Sant Andreu per el cap de setmana del 2 i 3 de Maig de 2015.
| Rival | Camp | Dia | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1r EQUIP | HURACAN | SAN GREGORIO | DISSABTE | 1 – 1 E |
| JUVENIL A | CORNELLA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 1 – 0 G |
| JUVENIL B | SANT GABRIEL | MPAL. JOSE LUIS RUIZ CASADO | DISSABTE | 0 – 1 G |
| JUVENIL C | GUINEUETA | MPAL. GUINEUETA | DISSABTE | 1 – 4 G |
| JUVENIL D | HORTA | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 1 G |
| CADET A | GIRONA | MPAL. TORRES DE PALAU | DIMARTS | |
| CADET B | JUPITER | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 1 E |
| CADET C | BELLVITGE | FEIXA LLARGA | DISSABTE | 0 – 0 E |
| CADET D | VILLAVERDE PENITENTS | NOU TAXONERA | DIUMENGE | 1 – 3 G |
| CADET E | MARTINENC | MPAL. GUINARDO | DISSABTE | 2 – 1 P |
| CADET F | GUINEUETA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 3 P |
| INFANTIL A | REUS | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 1 G |
| INFANTIL B | FUNDACIÓ EUROPA | MPAL. L’ALIGA | DIUMENGE | 1 – 0 P |
| INFANTIL C | HORTA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 0 – 3 P |
| INFANTIL D | PUJADAS | NARCIS SALA | DISSABTE | 4 – 3 G |
| INFANTIL E | VILA OLIMPICA | AGAPIT FERNANDEZ | DISSABTE | 5 – 1 P |
| INFANTIL F | SANT MARTI CONDAL | MPAL. ANDRADE | DIUMENGE | 1 – 4 G |
| FEMENI D (INF 1º) | FONTSANTA FATJO | MPAL. FONTSANTA FATJO | DISSABTE | 4 – 7 G |
| ALEVI A | HOSPITALET | MPAL. L’HOSPITALET | DILLUNS | |
| ALEVI B | DAMM | NARCIS SALA | DISSABTE | 1 – 2 P |
| ALEVI C | STOITKOV | NARCIS SALA | DIUMENGE | 12 – 0 G |
| ALEVI D | BARCELONA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 9 P |
| ALEVI E | HOSPITALET | NARCIS SALA | DIUMENGE | 3 – 1 G |
| ALEVI F | POBLE SEC | LA SATALIA | DISSABTE | 1 – 3 G |
| ALEVI G | HORTA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 2 – 5 P |
| ALEVI H | HOSPITALET AT. | NARCIS SALA | DISSABTE | 3 – 8 P |
| ALEVI I | BUFALA | MPAL. BUFALA | DIUMENGE | 1 – 7 G |
| ALEVI J | SIMGUERLIN | MPAL. AISS | DISSABTE | 1 – 4 P |
| BENJAMI A | CORNELLA | MPAL. DE CORNELLA | DISSABTE | 2 – 1 G |
| BENJAMI B | BARCELONA | NARCIS SALA | DIUMENGE | 3 – 1 G |
| BENJAMI C | BARCINO | MPAL. MENORCA | DIVENDRES | 0 – 6 G |
| BENJAMI D | SANT MARTI CONDAL | MPAL. ANDRADE | DISSABTE | 5 – 3 P |
| BENJAMI E | SISTRELLS | MPAL. AISS | DISSABTE | 2 – 2 E |
| BENJAMI F | TRAJANA | NARCIS SALA | DISSABTE | 3 – 7 P |
| BENJAMI G | ALZAMORA | CAN DRAGO | DISSABTE | 2 – 0 P |
| BENJAMI H | ARRABAL CALAF | MPAL. CAN ZAM 1 | DISSABTE | 9 – 3 P |
| PRE BENJAMI A | SARRIA | CAN CARALLEU | DISSABTE | 4 – 7 G |
| PRE BENJAMI B | HORTA | NARCIS SALA | DISSABTE | 0 – 9 P |
| PRE BENJAMI C | MONTAÑESA | NARCIS SALA | DISSABTE | 11 – 0 G |
| PRE BENJAMI D | MARTINENC | PETIT MARTINENC | DISSABTE | 0 – 2 G |
| PRE BENJAMI E | HOSPITALENSE | HOSPITALET CENTRE | DIUMENGE | 12 – 0 P |


